Mitsubishi Lancer Evolution – Ceník a výbavy
| VÝBAVA | MOTOR | PŘEVODOVKA | Ceníková cena (vč. DPH) |
|---|---|---|---|
| GSR | 2.0 MIVEC Turbo (217 kW/295 k) |
5MT | 1 149 900 Kč |
| MR | 2.0 MIVEC Turbo (217 kW/295 k) |
TC-SST | 1 359 900 Kč |
| BEZPEČNOST | GSR | MR |
|---|---|---|
| 7 airbagů (čelní, boční vpředu, hlavové vpředu a vzadu, kolenní řidiče) | • | • |
| Kotoučové přední (18”/4pístkové) a zadní (17”/2pístkové) brzdy BREMBO | • | - |
| Kotoučové přední (18” dvoudílné/4pístkové) a zadní (17”/2pístkové) brzdy BREMBO | - | • |
| Upgrade sportovního podvozku (tlumiče Bilstein + pružiny Eibach) | - | • |
| S-AWC - super systém řízení pohonu všech kol (zahrnuje ACD+S-AYC+ASC+S-ABS) | • | • |
| S-AYC - super aktivní zadní diferenciál, přední diferenciál se zvýšenou svorností | • | • |
| ACD - aktivní centrální diferenciál (3 módy - asfalt/štěrk/sníh) | • | • |
| S-ABS - sportovní antiblokovací brzdový systém | • | • |
| EBD - elektronický systém rozdělení brzdného účinku, EBA - nouzový brzdový asistent | • | • |
| ASC - systém aktivního řízení stability, TCL - systém elektronického řízení trakce | • | • |
| HPS - Hydraulický posilovač řízení | • | • |
| ISOFIX - systém uchycení dětské bezpečnostní sedačky | • | • |
| Alarm - systém elektronického zabezpečení vozidla | • | • |
| Elektronický imobilizér | • | • |
| Dešťový senzor + senzor automatického rozsvěcení světel | • | • |
| INTERIÉR | ||
| Automatická klimatizace | • | • |
| Palubní počítač s barevným 3.3" QVGA LCD displejem | • | • |
| Indikátor řazení na přístrojovém panelu | • | • |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | • | - |
| Inteligentní systém bezklíčového ovládání centrálního zamykání | - | • |
| Elektrické ovládání předních a zadních oken, okno řidiče s funkcí AUTO | • | • |
| Tempomat s ovládáním na volantu | - | • |
| Sedadla Recaro potažená černou látkou | • | - |
| Sedadla Recaro potažená černou kůží/alcantarou, přední sedadla s vyhříváním | - | • |
| Sportovní 3ramenný kůží obšitý volant + kůží obšitá hlavice řadicí páky | • | - |
| Sportovní 3ramenný kůží obšitý volant s ovl. autorádia, kůží obšítá řadicí páka a ruční brzda | - | • |
| Ovládací páčky řazení pod volantem | - | • |
| Sportovní hliníkové pedály | • | • |
| Středová loketní opěrka vpředu s odkládacím prostorem | • | • |
| Středová loketní opěrka vzadu s držákem nápojů | • | • |
| Ozdobný panel interiéru - černý lak | • | • |
| Audiosystém Mitsubishi - rádio AM/FM s CD/MP3 přehrávačem | 6 reproduktorů | - |
| Audiosystém Rockford Fosgate® (710W) - rádio AM/FM s měničem na 6 CD/MP3 | - | 9 reproduktorů |
| MMCS - navigační systém se 7" dotykovým LCD, hudební server 40 GB | ○ | • |
| Pomocný vstup USB | - | • |
| Bluetooth® handsfree LINK-SYSTEM (včetně hlasového ovládání a ovládání na volantu) | - | • |
| EXTERIÉR | ||
| Metalický nebo perleťový lak (cena včetně DPH) | 14 000 Kč | 14 000 Kč |
| Disky kol z lehkých slitin 18” ENKEI + pneumatiky 245/40 R18 | • | - |
| Disky kol z lehkých slitin kované 18" BBS (o 3,7kg lehčí než ENKEI)+pneu 245/40 R18 | ○ | • |
| Bi-xenonové světlomety s automatickým nastavováním sklonu a ostřikovači | • | • |
| AFS - systém adaptivních předních halogenových světlometů | • | • |
| Přední mlhovky | • | • |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie | • | • |
| Vnější dveřní kliky v barvě karoserie | • | • |
| Přední maska chladiče Evolution z černého plastu | • | - |
| Prední maska chladiče Evolution chromovaná | - | • |
| Chromované ozdobné lišty na lemech bočních oken | - | • |
| Parkovací kamera vzadu s projekcí na displeji systému MMCS | - | • |
| Zadní vysoký sportovní spoiler | • | • |
| Difuzor zadního nárazníku s chromovanými koncovkami výfuku na obou stranách | • | • |
| Tónovaná skla a bezpečnostní laminované přední sklo | • | • |
• standardní výbava | ○ za příplatek | - není k dispozici


