Mitsubishi Lancer Sportsedan – Parametry
| Motor | 1.6 MIVEC | 1.8 MIVEC | 1.8 MIVEC | 1.8 DI-D MIVEC | |
|---|---|---|---|---|---|
| převodovka (MT-manuální, AT-automatická, CVT-bezstupňová automatická) |
5MT | 5MT | CVT | 6MT | |
| typ motoru | zážehový | zážehový | zážehový | vznětový | |
| počet válců / ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |
| zdvihový objem motoru [cm3] | 1590 | 1798 | 1798 | 1798 | |
| maximální výkon [kW(k)/ot./min.] | 85 (116) / 6000 |
103 (140) / 6000 |
103 (140) / 6000 |
85 (116) / 3500 |
|
| maximální točivý moment [Nm/ot./min] | 154 / 4000 | 176 / 4250 | 176 / 4200 | 300 / 1750-2250 | |
| vrtání x zdvih [mm] | 75 x 90 | 86 x 77,4 | 86 x 77,4 | 83 x 83,1 | |
| kompresní poměr | 11,0 | 10,7 | 10,7 | 14,9 | |
| emisní norma | EURO 5 | ||||
| Rozměry a hmotnosti | |||||
| celková délka [mm] | 4570 | ||||
| celková šířka [mm] | 1760 | ||||
| celková výška (Inform, Invite / Intense) [mm] |
1480 / 1490 | ||||
| světlá výška (Inform, Invite / Intense) [mm] |
140 / 150 | ||||
| rozvor [mm] | 2635 | ||||
| provozní hmotnost [kg] | 1335 | 1380 | 1410 | 1495 | |
| největší technicky přípustná hmotnost [kg] | 1750 | 1850 | 1850 | 1940 | |
| hmotnost brzděného přívěsu [kg] | 1100 | 1300 | 1300 | 1400 | |
| hmotnost nebrzděného přívěsu [kg] | 550 | ||||
| poloměr otáčení [m] | 5,0 | ||||
| jízdní výkony | |||||
| zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 10,7 | 10,4 | 11,5 | 10,2 | |
| maximální rychlost [km/h] | 191 | 202 | 192 | 193 | |
| spotřeba paliva a emise CO2 | |||||
| městský cyklus [l/100 km] | 7,4 | 8,3-8,6 | 8,6 | 5,5 | |
| mimoměstský cyklus [l/100 km] | 4,7 | 5,2-5,5 | 5,5 | 3,9 | |
| kombinovaný cyklus [l/100 km] | 5,7 | 6,3-6,6 | 6,6 | 4,4 | |
| emise CO2 [g/km] | 132 | 146-154 | 154 | 117 | |
| ostatní hodnoty | |||||
| rozměr pneumatik (Inform, Invite) | 205/60 R16 | ||||
| rozměr pneumatik (Intense) | 215/45 R18 | ||||
| objem palivové nádrže [l] | 59 | ||||
| zavazadlový prostor [l] | |||||
| objem zavazadlového prostoru [l] | 400 (Inform, Invite) / 377 (Intense) | ||||
Rozměry


